Grössentabelle (in cm)
| Grösse | Oberweite | Taille | Hüfte |
| XS | 78 - 83 | 62 - 67 | 87 - 92 |
| S | 83 - 87 | 67 - 72 | 92 - 98 |
| M | 87 - 93 | 72 - 77 | 98 - 105 |
| L | 93 - 99 | 77 - 84 | 105 - 111 |
| XL | 99 - 108 | 84 - 92 | 111 - 116 |
Massanleitung:
- Oberweite: Messe um die vollste Stelle der Brust.
- Taille: Messe um die schmalste Stelle der Taille.
- Hüfte: Messe um die vollste Stelle der Hüfte.
Bist du dir unsicher, welche Grösse die Richtige ist? Mache unser Size Guide Quiz über den Chat-Button unten rechts!
